重点实验室结合国家与地方的重大需求和土木工程领域的前沿研究课题开展科学研究,在钢结构理论及其应用、组合结构理论应用及抗火、结构动力灾害数值模拟与防护、桥梁抗震与健康监测等方向,借助重点实验室提供的重要理论研究与试验研究的科研创新平台,主持国家级科研项目50余项、其中包括国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家973项目子项等,省部级科研项目80余项。近5年代表性项目如下:
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目编号 | 负责人 | 立项时间 | 起讫时间 | 合同经费 | 到账经费 |
1 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 新型自复位延性剪切薄板支撑钢框架结构的抗震机理及设计方法研究 | 51578355 | 孙国华 | 201509 | 201601-201912 | 62 | 62 |
2 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于工程应用的地震动相干函数模型研究 | 51678383 | 丁海平 | 201609 | 201701-202012 | 60 | 60 |
3 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 钢板外包混凝土组合剪力墙协同工作机理及设计方法 | 51678382 | 顾强 | 201609 | 201701-202012 | 62 | 62 |
4 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 预制柱-叠合梁装配整体式框架节点抗火性能及设计方法研究 | 51778396 | 毛小勇 | 201709 | 201801-202112 | 62 | 62 |
5 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向大型复杂结构的抗震混合试验方法关键问题研究 | 51778394 | 田石柱 | 201709 | 201801-202112 | 58 | 58 |
6 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向框架整体结构的多尺度并行协同分析抗火混合试验关键技术研究 | 51778395 | 蔡新江 | 201709 | 201801-202112 | 60 | 60 |
7 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 新型板件耗能支撑受力机理及设计方法研究 | 51878432 | 赵宝成 | 201809 | 201901-202212 | 60 | 60 |
8 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 大型深厚盆地长周期地震动放大的控制参数及定量关系研究 | 51978434 | 刘启方 | 201909 | 202001-202312 | 60 | 60 |
9 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 新型钢管束高强混凝土组合剪力墙的力学行为及抗震机理研究 | 52078319 | 孙国华 | 202009 | 202101-202412 | 58 | 58 |
10 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 施工高温作用下CFRP板增强箱梁桥顶板疲劳损伤破坏模式与寿命预测研究 | 51508368 | 袁鑫 | 201509 | 201601-201812 | 20 | 20 |
11 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 考虑施工效应时饱和土-薄壁管桩纵向耦合振动机理研究 | 51508369 | 杨冬英 | 201509 | 201601-201812 | 20 | 20 |
12 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 正交异性钢桥面板中RD焊缝的疲劳强度评估和加固方法研究 | 51608343 | 黎明 | 201609 | 201701-201912 | 20 | 20 |
13 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 带新型抗剪连接件木-混凝土组合梁力学性能及增强机理 | 51708382 | 凌志彬 | 201709 | 201701-202012 | 21 | 21 |
14 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 考虑混凝土微观结构特性的多尺度PD-FEM混合模型及破坏过程研究 | 51709194 | 沈峰 | 201709 | 201701-202012 | 22 | 22 |
15 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 玻璃幕墙冲击破坏的FEM/DEM-SBFEM耦合分析研究 | 51808368 | 陈旭东 | 201809 | 201901-202112 | 23 | 23 |
16 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 汶川地震中四川盆地的地震效应研究 | 51808371 | 于彦彦 | 201809 | 201901-202112 | 27 | 27 |
17 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 压电纳米声子晶体梁结构带隙计算方法及特性研究 | 11847009 | 钱登辉 | 201812 | 201901-202112 | 5 | 5 |
18 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 基于分布式精细化监测的抽水区地层变形演化规律及定量评价 | 41907232 | 吴静红 | 201909 | 202001-202212 | 23 | 23 |
19 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 基于初始缺陷的钢桥面板疲劳性能退化机理研究 | 51908395 | 翟慕赛 | 201909 | 202001-202212 | 24 | 24 |
20 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 循环荷载下C-SPW面内剪切-拉力场抗侧力机理及设计实现 | 52008283 | 齐益 | 202009 | 202101-202312 | 24 | 24 |
21 | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 氯盐/硫酸盐复合作用下混凝土中钢筋腐蚀行为与机理研究 | 52008284 | 刘国建 | 202009 | 202101-202312 | 24 | 24 |
22 | 国家自然科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目 | Underground Wireless Sensor Networks for Smart Infrastructure Monitoring | 6.175E+10 | 杨书慧 | 201709 | 201801-201912 | 18 | 18 |
Copyright © 2020 版权所有江苏省结构工程重点实验室 联系电话:0512-68054233 地址:江苏省苏州市高新区滨河路1701号 邮箱:xiaojing0318006@126.com