当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

土木工程学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

发布日期:2026-03-21   浏览:
土木工程学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103326210300901 蔡钰翔 081402 结构工程 全日制 63 60 56 121 300
2 103326210303238 田壮 081402 结构工程 全日制 54 62 84 120 320
3 103326210300906 卜里一 085901 土木工程 全日制 58 69 73 122 322
4 103326210302117 蔡顾欣 085901 土木工程 全日制 52 77 78 135 342
5 103326210300907 常学豪 085901 土木工程 全日制 60 75 86 106 327
6 103326210300908 陈晨 085901 土木工程 全日制 58 77 83 102 320
7 103326210300909 陈家骥 085901 土木工程 全日制 56 78 82 131 347
8 103326210300025 董其文 085901 土木工程 全日制 65 57 91 133 346
9 103326210302439 冯永臻 085901 土木工程 全日制 62 60 109 123 354
10 103326210302446 冯宇乾 085901 土木工程 全日制 58 68 87 117 330
11 103326210302521 高林萱 085901 土木工程 全日制 59 72 108 123 362
12 103326210300912 葛建森 085901 土木工程 全日制 59 59 56 105 279
13 103326210300913 顾辰 085901 土木工程 全日制 53 65 79 96 293
14 103326210303354 郭佳惠 085901 土木工程 全日制 56 74 104 118 352
15 103326210302884 胡月 085901 土木工程 全日制 59 78 103 120 360
16 103326210303024 黄逸飞 085901 土木工程 全日制 60 70 82 114 326
17 103326210303135 姬天义 085901 土木工程 全日制 56 75 115 142 388
18 103326210303237 姜舒培 085901 土木工程 全日制 62 67 80 95 304
19 103326210300917 蒋嘉琪 085901 土木工程 全日制 60 72 64 105 301
20 103326210300919 李承旭 085901 土木工程 全日制 55 69 58 103 285
21 103326210302447 李顾俊哲 085901 土木工程 全日制 62 78 96 118 354
22 103326210302595 李金虎 085901 土木工程 全日制 59 54 60 92 265
23 103326210303486 李翌欣 085901 土木工程 全日制 61 78 117 139 395
24 103326210300324 李郁璟 085901 土木工程 全日制 56 71 61 80 268
25 103326210302528 李媛媛 085901 土木工程 全日制 66 78 94 119 357
26 103326210300953 林轩乐 085901 土木工程 全日制 57 74 66 134 331
27 103326210302440 刘彬彬 085901 土木工程 全日制 56 45 59 118 278
28 103326210302119 刘昊然 085901 土木工程 全日制 58 60 74 90 282
29 103326210302120 刘晶华 085901 土木工程 全日制 57 65 63 111 296
30 103326210302896 刘顺妹 085901 土木工程 全日制 56 67 73 111 307
31 103326210300192 刘雨欣 085901 土木工程 全日制 59 71 92 107 329
32 103326210303367 柳苏鹏 085901 土木工程 全日制 62 69 121 132 384
33 103326210302842 陆蔚昇 085901 土木工程 全日制 63 73 126 138 400
34 103326210303564 毛勤杰 085901 土木工程 全日制 66 55 88 133 342
35 103326210300067 米辰涵 085901 土木工程 全日制 63 52 126 127 368
36 103326210303109 牟作豪 085901 土木工程 全日制 62 54 87 118 321
37 103326210302885 牛春原 085901 土木工程 全日制 62 37 88 129 316
38 103326210300013 任广慧 085901 土木工程 全日制 58 68 79 121 326
39 103326210302804 沈钦浩 085901 土木工程 全日制 61 59 66 114 300
40 103326210300924 沈潇 085901 土木工程 全日制 61 79 87 130 357
41 103326210300120 石绎然 085901 土木工程 全日制 69 69 68 129 335
42 103326210302195 孙鹏飞 085901 土木工程 全日制 59 77 117 136 389
43 103326210300333 孙欣汝 085901 土木工程 全日制 59 70 72 108 309
44 103326210300327 孙新晨 085901 土木工程 全日制 54 68 70 87 279
45 103326210300111 孙悦 085901 土木工程 全日制 55 75 84 90 304
46 103326210302900 陶明轩 085901 土木工程 全日制 52 68 63 99 282
47 103326210302826 屠天宇 085901 土木工程 全日制 52 64 77 129 322
48 103326210302197 万学东 085901 土木工程 全日制 54 56 72 88 270
49 103326210300932 万哲琪 085901 土木工程 全日制 59 80 76 125 340
50 103326210303166 王刚 085901 土木工程 全日制 56 61 83 129 329
51 103326210303579 王虹娈 085901 土木工程 全日制 56 62 57 92 267
52 103326210300934 王梦婷 085901 土木工程 全日制 63 78 80 114 335
53 103326210300954 王孜贤 085901 土木工程 全日制 59 77 80 115 331
54 103326210300112 王子卓 085901 土木工程 全日制 63 73 111 127 374
55 103326210302198 吴程骏 085901 土木工程 全日制 60 67 69 133 329
56 103326210302441 吴涵 085901 土木工程 全日制 54 49 85 118 306
57 103326210300937 肖志颖 085901 土木工程 全日制 66 83 107 133 389
58 103326210303432 谢君豪 085901 土木工程 全日制 53 42 92 124 311
59 103326210302289 胥宝强 085901 土木工程 全日制 57 76 114 130 377
60 103326210300328 徐冯 085901 土木工程 全日制 65 68 59 97 289
61 103326210300939 徐远 085901 土木工程 全日制 61 85 78 106 330
62 103326210302524 薛欣雨 085901 土木工程 全日制 56 48 114 135 353
63 103326210303259 颜明哲 085901 土木工程 全日制 58 67 119 127 371
64 103326210302760 杨帆 085901 土木工程 全日制 58 68 75 116 317
65 103326210300940 杨杰 085901 土木工程 全日制 55 61 61 107 284
66 103326210300941 杨劭华 085901 土木工程 全日制 71 73 85 107 336
67 103326210300942 杨胜宇 085901 土木工程 全日制 60 76 108 130 374
68 103326210300943 杨雯惠 085901 土木工程 全日制 60 76 54 104 294
69 103326210302448 杨雨馨 085901 土木工程 全日制 60 75 87 133 355
70 103326210300329 姚纤荟 085901 土木工程 全日制 67 65 92 113 337
71 103326210302292 殷榕 085901 土木工程 全日制 60 82 87 134 363
72 103326210302525 余灿 085901 土木工程 全日制 59 35 105 123 322
73 103326210302449 余欢 085901 土木工程 全日制 65 65 87 128 345
74 103326210302293 臧鹏 085901 土木工程 全日制 61 36 85 109 291
75 103326210300330 詹梦婷 085901 土木工程 全日制 71 67 133 129 400
76 103326210300956 张登航 085901 土木工程 全日制 58 68 70 105 301
77 103326210300946 张坤 085901 土木工程 全日制 59 72 87 104 322
78 103326210303375 张润田 085901 土木工程 全日制 62 75 121 117 375
79 103326210302445 张涛 085901 土木工程 全日制 59 78 105 113 355
80 103326210303335 张玉卓 085901 土木工程 全日制 61 74 95 108 338
81 103326210302984 张悦 085901 土木工程 全日制 56 54 105 119 334
82 103326210302949 张运郎 085901 土木工程 全日制 70 51 96 116 333
83 103326210302792 章可凡 085901 土木工程 全日制 65 60 65 129 319
84 103326210300948 赵敬意 085901 土木工程 全日制 55 58 70 121 304
85 103326210303255 赵茜 085901 土木工程 全日制 52 39 89 121 301
86 103326210303174 仲红霞 085901 土木工程 全日制 55 68 100 123 346
87 103326210302123 朱焱军 085901 土木工程 全日制 57 66 95 111 329
88 103326210302661 朱元昊 085901 土木工程 全日制 60 55 73 90 278
89 103326210302662 朱子琳 085901 土木工程 全日制 59 70 81 129 339
90 103326210303240 訾一心 085901 土木工程 全日制 65 77 118 138 398
91 103326210301286 包祈凡 086100 交通运输 全日制 59 85 108 76 328
92 103326210301289 刘靓 086100 交通运输 全日制 63 81 69 94 307
93 103326210302176 彭雨雨 086100 交通运输 全日制 67 62 121 107 357
94 103326210300198 张竞元 086100 交通运输 全日制 63 48 100 90 301
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 管理类综合能力成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103326210302035 褚夏洁 125601 工程管理 非全日制 118 48

166
2 103326210300423 丁亮亮 125601 工程管理 非全日制 119 49

168
3 103326210300426 顾明星 125601 工程管理 非全日制 126 50

176
4 103326210300427 顾怡菲 125601 工程管理 非全日制 115 64

179
5 103326210300428 顾寅啸 125601 工程管理 非全日制 98 74

172
6 103326210300439 李东煜 125601 工程管理 非全日制 125 62

187
7 103326210300442 李婉瑞 125601 工程管理 非全日制 131 63

194
8 103326210300447 刘康 125601 工程管理 非全日制 116 51

167
9 103326210300220 刘潭 125601 工程管理 非全日制 116 56

172
10 103326210300450 马耀民 125601 工程管理 非全日制 107 62

169
11 103326210300451 莫谦 125601 工程管理 非全日制 146 77

223
12 103326210300454 强志伟 125601 工程管理 非全日制 161 61

222
13 103326210300461 孙珍阳 125601 工程管理 非全日制 126 56

182
14 103326210300463 唐浩洋 125601 工程管理 非全日制 160 53

213
15 103326210300464 童明威 125601 工程管理 非全日制 144 48

192
16 103326210300466 王璐 125601 工程管理 非全日制 132 52

184
17 103326210300468 王宋瑜 125601 工程管理 非全日制 145 78

223
18 103326210300469 王笑生 125601 工程管理 非全日制 138 76

214
19 103326210300474 吴振森 125601 工程管理 非全日制 109 63

172
20 103326210300483 余志浩 125601 工程管理 非全日制 147 61

208
21 103326210300494 朱雷 125601 工程管理 非全日制 109 57

166