土木工程 学院20 26 年硕士研究生招生考试 调剂 考生复试名单
发布日期:2026-04-08 浏览:次
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业(领域)名称 | 学习形式 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试成绩 | 备注 |
| 1 | 102946213904625 | 朱嘉澳 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 65 | 79 | 92 | 72 | 308 | |
| 2 | 102946210405465 | 冯启娴 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 67 | 67 | 100 | 300 | |
| 3 | 102946210304344 | 高博宣 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 40 | 74 | 102 | 277 | |
| 4 | 102946210406073 | 刘慧兰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 51 | 99 | 98 | 303 | |
| 5 | 103596210006806 | 刘文博 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 82 | 83 | 85 | 319 | |
| 6 | 102906210304378 | 乔一铭 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 58 | 61 | 98 | 272 | |
| 7 | 104226510913937 | 王健祥 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 46 | 50 | 93 | 88 | 277 | |
| 8 | 104596415100971 | 王艺航 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 60 | 90 | 63 | 272 | |
| 9 | 102996212809971 | 韦宇飞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 74 | 67 | 64 | 273 | |
| 10 | 102916212509240 | 夏天 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 50 | 73 | 89 | 112 | 324 | |
| 11 | 102946210404788 | 谢金凯 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 59 | 90 | 85 | 290 | |
| 12 | 102906210300284 | 徐梓贺 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 70 | 55 | 110 | 290 | |
| 13 | 102906210300298 | 赵涵宇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 69 | 92 | 79 | 298 | |
| 14 | 102946210404374 | 朱悦 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 78 | 80 | 88 | 314 | |
| 15 | 102946210304344 | 高博宣 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 40 | 74 | 102 | 277 | |
| 16 | 104036085900031 | 高骏杰 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 69 | 74 | 117 | 316 | |
| 17 | 102946210111011 | 韩云 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 67 | 85 | 77 | 293 | |
| 18 | 102946210203795 | 姜源 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 55 | 74 | 76 | 118 | 323 | |
| 19 | 102866321808157 | 吴孝安 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 55 | 61 | 75 | 98 | 289 | |
| 20 | 107106324405547 | 闫龙博 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 67 | 91 | 126 | 340 | |
| 21 | 102946210309510 | 张高俊 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 58 | 47 | 71 | 112 | 288 | |
| 22 | 104036085900028 | 张皓奕 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 72 | 92 | 114 | 334 | |
| 23 | 100806280112459 | 樊蕴宁 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 57 | 51 | 76 | 95 | 279 | |
| 24 | 102946214107875 | 黄昊 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 64 | 39 | 62 | 99 | 264 | |
| 25 | 102946210404355 | 姜基磊 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 56 | 67 | 101 | 113 | 337 | |
| 26 | 102866324209780 | 蒋方杰 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 54 | 69 | 61 | 82 | 266 | |
| 27 | 102946214105923 | 李鑫源 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 59 | 55 | 75 | 117 | 306 | |
| 28 | 102906210504424 | 谭鹏龙 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 60 | 60 | 107 | 80 | 307 | |
| 29 | 100056321407254 | 杨智钦 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 51 | 41 | 112 | 127 | 331 | |
| 30 | 102946210304350 | 袁祯那 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 56 | 73 | 104 | 118 | 351 | |
| 31 | 102946210405814 | 安文卓 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 74 | 101 | 99 | 334 | |
| 32 | 103566321100565 | 蔡玉洁 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 70 | 83 | 71 | 283 | |
| 33 | 102866321407432 | 陈继阳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 57 | 90 | 101 | 305 | |
| 34 | 102476321408095 | 陈嘉叶 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 59 | 60 | 97 | 273 | |
| 35 | 102856210002191 | 陈岩 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 49 | 66 | 101 | 94 | 310 | |
| 36 | 102946210409280 | 崔林佳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 59 | 78 | 98 | 302 | |
| 37 | 102906210303858 | 戴锦淇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 69 | 83 | 106 | 323 | |
| 38 | 101076022060086 | 杜邦 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 47 | 49 | 90 | 103 | 289 | |
| 39 | 102906210309933 | 囤洪博 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 40 | 93 | 114 | 305 | |
| 40 | 102476620216909 | 冯娜敏 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 49 | 77 | 126 | 310 | |
| 41 | 100056431311623 | 高伟 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 51 | 69 | 69 | 77 | 266 | |
| 42 | 100056321107160 | 高文钰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 68 | 82 | 74 | 282 | |
| 43 | 103536370707517 | 谷明霞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 55 | 62 | 104 | 278 | |
| 44 | 102946210405470 | 胡天乐 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 38 | 88 | 94 | 281 | |
| 45 | 102906210300232 | 姜平凡 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 69 | 83 | 61 | 277 | |
| 46 | 102946210405620 | 雷欣雨 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 78 | 121 | 88 | 344 | |
| 47 | 100196322005312 | 李进良 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 39 | 36 | 93 | 100 | 268 | |
| 48 | 104596342400091 | 李俊 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 68 | 85 | 95 | 308 | |
| 49 | 106136085900243 | 李琳峰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 81 | 80 | 93 | 315 | |
| 50 | 104246530005431 | 李洋 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 54 | 69 | 102 | 281 | |
| 51 | 106166085900022 | 李烨英 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 74 | 78 | 58 | 264 | |
| 52 | 102946210408001 | 刘桂伸 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 52 | 65 | 100 | 106 | 323 | |
| 53 | 102946210402987 | 刘孟泽 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 41 | 106 | 85 | 286 | |
| 54 | 102906210313020 | 刘天易 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 45 | 92 | 84 | 279 | |
| 55 | 102946210409690 | 栾晨熙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 80 | 93 | 53 | 288 | |
| 56 | 102946210504408 | 齐瑞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 65 | 55 | 95 | 276 | |
| 57 | 102946210404362 | 钱程伟 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 53 | 76 | 92 | 92 | 313 | |
| 58 | 102906210304827 | 唐鹏鹏 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 66 | 75 | 99 | 299 | |
| 59 | 106736022015165 | 王海平 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 41 | 106 | 106 | 318 | |
| 60 | 100806160505192 | 王孜闯 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 74 | 99 | 96 | 330 | |
| 61 | 102946210404368 | 徐国谦 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 80 | 77 | 100 | 318 | |
| 62 | 102906210304830 | 许程 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 63 | 79 | 107 | 303 | |
| 63 | 102906210304832 | 许志杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 45 | 81 | 113 | 294 | |
| 64 | 102906210304831 | 薛佳铭 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 62 | 101 | 106 | 329 | |
| 65 | 102906210304657 | 张小迅 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 79 | 89 | 71 | 299 | |
| 66 | 102946210405624 | 赵贝贝 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 74 | 80 | 94 | 311 | |
| 67 | 100056321707334 | 郑翰琳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 49 | 71 | 74 | 90 | 284 | |
| 68 | 102946210412046 | 房岩 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 67 | 73 | 98 | 295 | |
| 69 | 102856210006380 | 冯一鸣 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 51 | 37 | 100 | 76 | 264 | |
| 70 | 102906210306739 | 刘奔 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 73 | 103 | 91 | 324 | |
| 71 | 102856210006241 | 芦蓓鸿 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 43 | 77 | 91 | 268 | |
| 72 | 102876210705839 | 陈周楠 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 61 | 106 | 113 | 339 | |
| 73 | 102856210015488 | 丁楚倩 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 81 | 97 | 94 | 337 | |
| 74 | 104046086100042 | 高岩松 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 69 | 54 | 130 | 316 | |
| 75 | 102526210003201 | 何佩骏 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 57 | 54 | 91 | 133 | 335 | |
| 76 | 102946210407629 | 黄赞贵 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 56 | 72 | 100 | 107 | 335 | |
| 77 | 102946210404975 | 李斯羽 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 72 | 92 | 133 | 357 | |
| 78 | 102946210404977 | 刘博 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 68 | 111 | 131 | 369 | |
| 79 | 102986211203105 | 刘晋恺 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 54 | 73 | 96 | 90 | 313 | |
| 80 | 102876210701823 | 陆文婷 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 66 | 111 | 113 | 349 | |
| 81 | 106136086100614 | 欧阳昊翔 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 83 | 70 | 104 | 317 | |
| 82 | 106136086100377 | 王昊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 72 | 97 | 115 | 347 | |
| 83 | 102856210009030 | 王浩 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 74 | 78 | 124 | 347 | |
| 84 | 102866321407417 | 王仕豪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 74 | 72 | 121 | 332 | |
| 85 | 101076022060368 | 王晓冰 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 74 | 63 | 125 | 325 | |
| 86 | 100056136005508 | 卫玉甜 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 54 | 73 | 74 | 122 | 323 | |
| 87 | 106136086100587 | 吴维知 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 61 | 82 | 101 | 95 | 339 | |
| 88 | 102526210002083 | 谢宇航 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 57 | 62 | 65 | 133 | 317 | |
| 89 | 102526210002450 | 许远馨 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 58 | 72 | 76 | 131 | 337 | |
| 90 | 102946210400526 | 薛磊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 79 | 119 | 101 | 359 | |
| 91 | 116646141764318 | 薛廷郡 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 61 | 77 | 116 | 313 | |
| 92 | 102946210404183 | 张菁菁 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 79 | 105 | 133 | 376 | |
| 93 | 100806160905687 | 张彤 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 46 | 76 | 81 | 120 | 323 | |
| 94 | 102986211201355 | 张臻 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 75 | 83 | 113 | 330 | |
| 95 | 104976300306614 | 赵澜 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 57 | 62 | 96 | 98 | 313 | |
| 96 | 104046086100282 | 周栋财 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 62 | 63 | 135 | 323 |


